<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W!ALDIA</title>
	<atom:link href="http://wialdia.wiladecans.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wialdia.wiladecans.cat</link>
	<description>Internet es mou, estigues al dia amb aquest bloc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>L’’art’ del ’Street View’</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/l%e2%80%99%e2%80%99art%e2%80%99-del-%e2%80%99street-view%e2%80%99/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/l%e2%80%99%e2%80%99art%e2%80%99-del-%e2%80%99street-view%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[L’artista canadenc Jon Rafman proposa una perspectiva variada del que passa al món a través d’una selecció d’imatges recollides de les fotografies que fan els cotxes de Google per el seu servei Street View. El Street View es una tecnologia que l’empresa Google utilitza en el seu servei de cartografia Google Maps on s’ofereixen vistes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/street_view2.jpg" rel="lightbox[2500]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2501" title="street_view2" src="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/street_view2-300x169.jpg" alt="Google Street View" width="300" height="169" /></a></p>
<p>L’artista canadenc Jon Rafman proposa una perspectiva variada del que passa al món a través d’una selecció d’imatges recollides de les fotografies que fan els cotxes de Google per el seu servei Street View.</p>
<p>El  Street View es una tecnologia que l’empresa Google utilitza en el seu servei de cartografia Google Maps  on s’ofereixen vistes panoràmiques des de diverses posicions al llarg de molts carrers del món. Va ser llançat el 25 de maig del 2007, originalment només en diverses ciutats dels Estats Units, i des d&#8217;aleshores s&#8217;ha anat ampliant per incloure a més ciutats i zones rurals de tot el planeta.<span id="more-2500"></span></p>
<p>Cotxes amb càmeres de 9 lents instal·lades al seu sostre circulen per carrers i carreteres d’arreu captan imatges i moltes vegades s’obtenen fotografies inesperades que resulten diferents i que aquest artista canadenc no ha deixat escapar.</p>
<p>Entre d’altres trobem en el seu treball imatges d’incendis, d&#8217;atracaments, de prostitució, de fauna, de flora, de postes de sol o de persones escapant d&#8217;inundacions. Les imatges provenen de totes les parts del món per on passa Google Street View convertint aquesta eina en una màquina espontània de fotoperiodisme.</p>
<p>Per realitzar les fotografies Google utilitza vehicles que cada 10 – 20 metres de forma sistemàtica  capten imatges dels carrers que després, mitjançant un software, s’enllacen per crear-ne imatges panoràmiques.  A la vegada, i de retruc, capten la vida dels seus habitants, i s&#8217;obtenen fotos com aquestes.</p>
<p>L&#8217;obra de Rafman ha tingut rellevància suficient com per ser exposada al New Museum de Nova York i també se’n pot veure una mostra al seu lloc web <a title="http://9-eyes.com/" href="http://9-eyes.com/" target="_blank">http://9-eyes.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/l%e2%80%99%e2%80%99art%e2%80%99-del-%e2%80%99street-view%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els cotxes sense conductor ja són una realitat a Nevada</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/curiositats/els-cotxes-sense-conductor-ja-son-una-realitat-a-nevada/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/curiositats/els-cotxes-sense-conductor-ja-son-una-realitat-a-nevada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[navegadors]]></category>
		<category><![CDATA[projectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[L’estat de Nevada (EUA) ha aprovat una legislació que permet a les empreses automobilístiques provar els seus prototips de cotxes sense conductor en la via pública. Aquests prototips circularan amb unes matrícules de color vermell per a distingir-los i sempre hauran de portar dos passatgers per tal que un d’ells pugui en qualsevol moment fer-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/e_lGPRIRG3Y?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="400" src="http://www.youtube.com/v/e_lGPRIRG3Y?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>L’estat de Nevada (EUA) ha aprovat una legislació que permet a les empreses automobilístiques provar els seus prototips de cotxes sense conductor en la via pública.</p>
<p>Aquests prototips circularan amb unes matrícules de color vermell per a distingir-los i sempre hauran de portar dos passatgers per tal que un d’ells pugui en qualsevol moment fer-se càrrec de la conducció si hi ha problemes tècnics.<span id="more-2494"></span></p>
<p>Google serà la primera en provar en condicions reals els seus vehicles que per circular utilitzen diversos sensors i la geolocalització via GPS. De moment, l’empresa ha realitzat nombrosos experiments i set dels seus vehicles sense conductor ja han fet mes de 1.000 km sense intervenció humana sense cap tipus de problema. Tan sols s’ha registrat un lleu accident i va ser en el mode manual.</p>
<p>A part de Google, hi ha altres empreses automobilístiques que treballen amb prototips de cotxes sense conductor, entre elles destaquen BMW, Volkswagen i Audi que tenen els seus models en procés de desenvolupament.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/curiositats/els-cotxes-sense-conductor-ja-son-una-realitat-a-nevada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els passatgers de KLM podran triar el seu company de viatge a través de les xarxes socials</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/social-media/els-passatgers-de-klm-podran-triar-el-seu-company-de-viatge-a-traves-de-les-xarxessocials/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/social-media/els-passatgers-de-klm-podran-triar-el-seu-company-de-viatge-a-traves-de-les-xarxessocials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeroports]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aerolínia holandesa KLM s&#8217;ha convertit en la primera aerolínia que integra xarxes socials en els processos habituals d&#8217;un vol permetent als viatgers a través del seu perfil Facebook o LindedIn enllaçar amb altres passatgers que estiguin a bord en aquest vol. &#8216;Meet and Seat&#8217; permet contactar amb altres passatgers que tenen els mateixos interessos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/avio_klm.jpg" rel="lightbox[2489]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2490" title="avio_klm" src="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/avio_klm-300x216.jpg" alt="Avió KLM" width="300" height="216" /></a>L&#8217;aerolínia holandesa KLM s&#8217;ha convertit en la primera aerolínia que integra xarxes socials en els processos habituals d&#8217;un vol permetent als viatgers a través del seu perfil Facebook o LindedIn enllaçar amb altres passatgers que estiguin a bord en aquest vol.</p>
<p>&#8216;Meet and Seat&#8217; permet contactar amb altres passatgers que tenen els mateixos interessos o gustos semblants i conèixer, si ho desitgen, la destinació i objectiu del seu viatge. Així a través del programa es pot organitzar una cita, escollir seients contigus o compartir un taxi.</p>
<p>Els passatgers només podran accedir a altres participants de &#8216;Meet and Seat&#8217; després de vincular el seu perfil de Facebook o LinkedIn al seu vol. Els participants poden triar quina informació personal volen compartir amb altres passatgers.<span id="more-2489"></span></p>
<p>El servei, que està disponible en vols intercontinentals a l&#8217;apartat &#8216;Gestionar la meva reserva&#8217;, es pot utilitzar amb 90 dies d&#8217;antelació i fins a 48 hores abans de la sortida del vol.</p>
<p>&#8216;Meet and Seat&#8217; s&#8217;ha iniciat en fase de prova en els vols de Amsterdam a San Francisco, Nova York i Sao Paulo. Pròximament el servei s&#8217;estendrà a altres rutes intercontinentals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/social-media/els-passatgers-de-klm-podran-triar-el-seu-company-de-viatge-a-traves-de-les-xarxessocials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nova tecnologia elimina els ‘intrusos’ de les nostres fotos</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/mobils/una-nova-tecnologia-elimina-els-%e2%80%98intrusos%e2%80%99-de-les-nostres-fotos/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/mobils/una-nova-tecnologia-elimina-els-%e2%80%98intrusos%e2%80%99-de-les-nostres-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicació creada per l’empresa sueca Scalado permet eliminar objectes o persones de les fotografies que fem amb el nostre mòbil. Així,  no caldrà repetir les fotos quant ens trobem al carrer i en el moment de disparar passa una persona o un cotxe, ara les podrem eliminar de les nostres imatges amb una  nova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/flNomXIIWr4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/v/flNomXIIWr4?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Una aplicació creada per l’empresa sueca Scalado permet eliminar objectes o persones de les fotografies que fem amb el nostre mòbil.</p>
<p>Així,  no caldrà repetir les fotos quant ens trobem al carrer i en el moment de disparar passa una persona o un cotxe, ara les podrem eliminar de les nostres imatges amb una  nova aplicació que permet treure als intrusos un cop feta la fotografia.<span id="more-2484"></span></p>
<p>Remove és un programari per a dispositius mòbils que permet l&#8217;eliminació d&#8217;objectes i persones. Aquesta aplicació podria ser molt útil en lloc turístics  que sempre estan plens de gent i mai ens permeten fer la foto sols.<br />
La detecció i eliminació de l&#8217;objecte no desitjat pot ser automàtica o es pot tocar l&#8217;element a la pantalla per procedir a la seva eliminació abans o després de fer la captura.</p>
<p>Per fer-ho, Remove pren una successió de fotografies a gran velocitat i identifica els objectes que apareixen en pantalla, com si d&#8217;un programari d&#8217;edició en capes es tractés. A continuació detecta els objectes i ofereix la possibilitat d&#8217;eliminar-los.</p>
<p>Un altre de les innovacions de Scaldo és la tecnologia Rewind, que permet als usuaris capturar fotos de grup perfectes de forma automàtica, ja que selecciona les millors preses dins d&#8217;una ràfega, i es fusionen formant una imatge perfecta.</p>
<p>De moment la tecnologia Remove no està sent comercialitzada, ni se sap en quins sistemes operatius estarà disponible, de moment, només està disponible el vídeo d&#8217;una prova amb un HTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/mobils/una-nova-tecnologia-elimina-els-%e2%80%98intrusos%e2%80%99-de-les-nostres-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com fer servir Kinect per aparcar el cotxe</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/gadgets/com-fer-servir-kinect-per-aparcar-el-cotxe/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/gadgets/com-fer-servir-kinect-per-aparcar-el-cotxe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[novetats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Un investigador de la Universitat Tecnològica de Sydney ha creat un sistema d&#8217;aparcament de vehicles que utilitza la tecnologia de Kinect. El sistema permet als usuaris veure la part posterior del seu vehicle, la distància a la qual es troben els objectes i rebre indicacions per completar la maniobra. Més enllà d&#8217;un perifèric per jugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y3M61Qor8-g?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="355" src="http://www.youtube.com/v/Y3M61Qor8-g?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Un investigador de la Universitat Tecnològica de Sydney ha creat un sistema d&#8217;aparcament de vehicles que utilitza la tecnologia de Kinect. El sistema permet als usuaris veure la part posterior del seu vehicle, la distància a la qual es troben els objectes i rebre indicacions per completar la maniobra.</p>
<p>Més enllà d&#8217;un perifèric per jugar i controlar la Xbox, Kinect té un potencial que molts desenvolupadors privats s&#8217;han encarregat d&#8217;explotar i demostrar.  L&#8217;últim desenvolupament basat en Kinect que ha destacat porta les possibilitats del perifèric de Microsoft al món de la conducció. Un investigador de la Universitat Tecnològica de Sydney és el responsable d&#8217;un sistema d&#8217;assistència a l&#8217;aparcament que utilitza Kinect. El terminal s&#8217;instal·la a la part posterior dels vehicles i es converteix en un sensor que ajuda a l&#8217;hora de realitzar la maniobra d&#8217;aparcament.<span id="more-2480"></span></p>
<p>En el vídeo en què es presenta el projecte es pot veure que la càmera de Kinect s&#8217;instal•la a la part inferior del para cops del darrere del vehicle. Alhora, s’instal•la una pantalla d&#8217;aquest al quadre de comandament del cotxe, a través de la qual els usuaris poden interactuar amb el sistema i veure la imatge que va captant.</p>
<p>El sistema informa els usuaris de la distància als objectes amb gran exactitud gràcies a la capacitat de mesurar distàncies de Kinect i evitant les falses sensacions que poden donar les càmeres convencionals. D’altra banda, permet veure la imatge real captada per la càmera o visualitzar els objectes per infrarojos. Aquesta segona opció és especialment interessant per representar els objectes independentment de les condicions lumíniques en què es trobin.</p>
<p>A part de mostrar les distàncies amb els diferents objectes a l’hora d’aparcar, el sistema compta amb un assistent  per facilitar la maniobra que va donant ordres per evitar xocar. Així quant el conductor ha complert un punt de la maniobra apareix un missatge de stop per continuar amb la següent maniobra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/gadgets/com-fer-servir-kinect-per-aparcar-el-cotxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els espanyols descarreguen 1,4 milions d&#8217;aplicacions al dia</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/iphone/els-espanyols-descarreguen-14-milions-daplicacions-al-dia/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/iphone/els-espanyols-descarreguen-14-milions-daplicacions-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Un nou estudi assegura que cinc milions de persones a Espanya descarreguen aplicacions i 15 milions estan en condicions econòmiques de fer-ho. A més, els usuaris espanyols descarreguen 1.400.000 aplicacions diàries. El món de les aplicacions, tant per a &#8216;smartphones&#8217;, &#8216;tablets&#8217; com per ordinadors s&#8217;ha convertit en un negoci important en molt poc temps. Cada vegada més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/appdate.jpg" rel="lightbox[2471]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2477" title="appdate" src="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/02/appdate-300x125.jpg" alt="Appdate" width="300" height="125" /></a>Un nou estudi assegura que cinc milions de persones a Espanya descarreguen aplicacions i 15 milions estan en condicions econòmiques de fer-ho. A més, els usuaris espanyols descarreguen 1.400.000 aplicacions diàries.</p>
<p>El món de les aplicacions, tant per a &#8216;smartphones&#8217;, &#8216;tablets&#8217; com per ordinadors s&#8217;ha convertit en un negoci important en molt poc temps. Cada vegada més usuaris té un dispositiu que permet la descàrrega d&#8217;aplicacions i la varietat d&#8217;aquestes creix cada dia. El mercat de les apps és un dels que ha aconseguit mantenir-se en un creixement constant tot i la crisi.</p>
<p>En total, a les llars espanyoles hi ha 34,8 milions dispositius preparats per utilitzar aplicacions. Al capdavant d&#8217;aquesta xifra se situen els ordinadors (19 milions), seguits de 14,8 milions de &#8216;smartphones&#8217;, 1,1 milions de televisors amb accés a Internet i 900.000 &#8216;tablets&#8217;. <span id="more-2471"></span></p>
<p>L’ampli parc de dispositius ha generalitzat l&#8217;ús d&#8217;aplicacions , així cada dia es descarreguen 1,4 milions d’aplicacions. L&#8217;usuari mitjà és un home d&#8217;entre 25 i 40 anys d&#8217;edat que viu a la ciutat i que compta amb unes 20 aplicacions del telèfon.</p>
<p>El sistema operatiu líder del mercat és Symbiam,  el SO mòbil de Nokia, amb un  35 % de la quota de mercat. La resta s’el reparteixen  Android,  amb el 24%,   iOS. amb el 22 % , BlackBerry OS 9%, SO mòbil de Microsoft 8% i el 2% restant altres sistemes operatius.</p>
<p>D’altra banda, les aplicacions creades a Espanya estan entre les més descarregades arreu. Les cinc aplicacions espanyoles més populars sumen més de 35 milions de descàrregues a tot el planeta. El perfil d’aquest sector tecnològic espanyol està format per  petites empreses i joves professionals que desenvolupen la seva carrera al marge de les grans companyies.</p>
<p>L&#8217;estudi de <a title="The App Date " href="http://madrid.theappdate.com/informe-apps/" target="_blank">The App Date </a> recull les apps de iOS i Android més descarregades en el món fetes a Espanya. Quant a iOS, entre les apps espanyoles més descarregades al món es troben iBasket (13.058.569 de descàrregues); El teu pes ideal (5.201.058); Test de la vida (4.463.028), o Tontómetro (3.863.079 ).</p>
<p>Pel que fa a Android, Go! Xat for Facebook (8 milions de descàrregues); ADW Lunch (4.505.907); Camera illusion (2.592.444), o Tuenti (2.041.898), encapçalen la llista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/iphone/els-espanyols-descarreguen-14-milions-daplicacions-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encara ets a temps de participar al concurs &#8216;Idees a alta velocitat&#8217; organitzat per Orange i l&#8217;ajuntament de Viladecans</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/encara-ets-a-temps-de-participar-al-concurs-idees-a-alta-velocitat-organitzat-per-orange-i-lajuntament-de-viladecans/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/encara-ets-a-temps-de-participar-al-concurs-idees-a-alta-velocitat-organitzat-per-orange-i-lajuntament-de-viladecans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Viladecans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[L’empresa de telefonia Orange amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans ha posat en marxa un concurs per buscar la idea més original per al desenvolupament de nous serveis d’Internet d’alta velocitat a través de fibra i la banda ampla mòbil. Idees com ara Compartir ordinadors per aprofitar part de la potencia per moure aplicacions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/01/ideas.jpg" rel="lightbox[2467]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2407" title="Ideas a alta velocidad" src="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2012/01/ideas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L’empresa de telefonia Orange amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans ha posat en marxa un concurs per buscar la idea més original per al desenvolupament de nous serveis d’Internet d’alta velocitat a través de fibra i la banda ampla mòbil.</p>
<p>Idees com ara Compartir ordinadors per aprofitar part de la potencia per moure aplicacions que necessiten màquines potents, o participar en programes de debat, opinió o entreteniment, de una forma activa per videoconferència, son algunes de les propostes que ja es poden trobar al web <a title="https://www.ideasaaltavelocidad.com/" href="https://www.ideasaaltavelocidad.com/" target="_blank">www.ideasaaltavelocidad.com</a><span id="more-2467"></span></p>
<p>Si voleu participar, només cal que us doneu d’alta a  www.ideasaaltavelocidad.com i enviar les vostres propostes, comentar i millorar les propostes dels altres usuaris i votar les que més us agradin.  Del 24 de gener al 27 de febrer esta obert el termini per rebre propostes.</p>
<p>Un cop finalitzada aquesta primera fase de ‘Pluja d’idees’ s’obrirà una fase de ‘Millora i avaluació’  que anirà del 28 de febrer fins al 20 de març i on s’avaluaran les idees enviades i es milloraran les propostes amb les aportacions fetes per altres usuaris.</p>
<p>Finalment,  del 21 al 27 de març, un grup d’experts escollirà les millors idees i aportacions que es donaran a conèixer al web el dia 28. Les dues idees que el jurat consideri més rellevants rebran com a premi una tablet Samsung Galaxy Tab 10.1. Les 3 idees presentades amb més vots de la comunitat rebran una maleta ‘LEXON Airline 48H Trolley’. D’altra banda cada setmana es premiaran als millors participants en totes les àrees amb una motxilla per portàtil &#8216;Lexon AIRLINE&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/internet/encara-ets-a-temps-de-participar-al-concurs-idees-a-alta-velocitat-organitzat-per-orange-i-lajuntament-de-viladecans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segueix en directe el llançament del primer coet Vega de la ESA</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/noticies/segueix-en-directe-el-llancament-del-primer-coet-vega-de-la-esa/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/noticies/segueix-en-directe-el-llancament-del-primer-coet-vega-de-la-esa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes socials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Tot està llest en al Port Espacial Europeu a Kourou a la Guaiana Francesa per al llançament del primer coet Vega de l&#8217;Agència Espacial Europea. La finestra de llançament va de les 11 del matí, hora d&#8217;Espanya (UTC +1), a les 14:00. L&#8217;ESA estarà tuitejant informació en directe també a través dels comptes @ ESA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="lsplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="640" height="385"><param name="movie" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=eurospaceagency&amp;color=0xe7e7e7&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x888888&amp;iconColor=0x777777" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=eurospaceagency&amp;color=0xe7e7e7&amp;autoPlay=false&amp;mute=false&amp;iconColorOver=0x888888&amp;iconColor=0x777777" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" name="lsplayer"></embed></object></p>
<p>Tot està llest en al Port Espacial Europeu a Kourou a la Guaiana Francesa per al llançament del primer coet Vega de l&#8217;Agència Espacial Europea.</p>
<p>La finestra de llançament va de les 11 del matí, hora d&#8217;Espanya (UTC +1), a les 14:00.</p>
<p>L&#8217;ESA estarà tuitejant informació en directe també a través dels comptes @ ESA i@ esaoperations (en anglès) i @ ESA_es (en espanyol). A més, proposen fer servir el hashtag # VegaLaunch.<span id="more-2460"></span></p>
<p>Es tracta del primer coet que estrena l&#8217;ESA des del Ariane 5, que va fer el seu primer vol el 4 de juny de 1996.<br />
És un coet pensat per col·locar càrregues d&#8217;entre 300 i 2.500 quilograms en òrbita terrestre baixa, i té la peculiaritat que el motor la seva quarta etapa, el Mòdul Superior Vernier i d&#8217;actitud, o AVUM, es pot encendre fins a cinc vegades, el que li dóna la capacitat de col·locar diversos satèl·lits en diferents òrbites, el que fa que Vega sigui una plataforma de llançament molt flexible.</p>
<p>En aquest primer llançament van nou satèl·lits a bord, entre ells el Xactobeo,desenvolupat per la Universitat de Vigo en col·laboració amb l&#8217;Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial i amb el suport de l&#8217;empresa Retegal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wialdia.wiladecans.cat/noticies/segueix-en-directe-el-llancament-del-primer-coet-vega-de-la-esa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La connexió a Internet a través dels mòbils guanya terreny als PC</title>
		<link>http://wialdia.wiladecans.cat/mobils/la-connexio-a-internet-a-traves-dels-mobils-guanya-terreny-als-pc/</link>
		<comments>http://wialdia.wiladecans.cat/mobils/la-connexio-a-internet-a-traves-dels-mobils-guanya-terreny-als-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mòbils]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wialdia.wiladecans.cat/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Els usuaris cada vegada es connecten més a Internet a través dels dispositius mòbils que des dels seus ordinadors. Des de 2008, el percentatge de persones que fan servir el dispositiu mòbil amb connexió s&#8217;ha anat duplicant cada any mentre que els que ho fan des de dispositius de sobretaula disminueix. Segons un estudi realitzat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2011/07/mobil.jpg" rel="lightbox[2457]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1859" title="mobil" src="http://wialdia.wiladecans.cat/wp-content/uploads/2011/07/mobil-150x150.jpg" alt="Telèfon mòbil" width="150" height="150" /></a>Els usuaris cada vegada es connecten més a Internet a través dels dispositius mòbils que des dels seus ordinadors. Des de 2008, el percentatge de persones que fan servir el dispositiu mòbil amb connexió s&#8217;ha anat duplicant cada any mentre que els que ho fan des de dispositius de sobretaula disminueix.</p>
<p>Segons un estudi realitzat per <a title="Statcounter" href="http://gs.statcounter.com/press/mobile-internet-usage-is-doubling-year-on-year" target="_blank">Statcounter</a>, el percentatge d&#8217;usuaris que es connecten amb dispositius de sobretaula a Internet el gener de 2011 era d&#8217;un 95,7 per cent, i un any després ha disminuït fins al 91,51 per cent.</p>
